Åpent stevne med klubbmesterskap
Rindal pistolklubb arrangerte åpent stevne og klubbmesterskap i hurtig finpistol onsdag kveld. Det var 14 deltakere, hvorav 9 fra arrangørklubben. Rindal pistolklubb vil gjerne har med flere medlemmer, og i januar arrangerer de nybegynnerkurs.
Kveldens siste lag klare for skyting. F.v. Arne Gujord, Ola Eirik Bolme, Idar Moe, Lars Moe, Siv Aas, Emil Buvarp og Kristian Sommerro.
Resultater:
Beste resultat ble oppnådd av Einar Morten Landsem med 552 p. Han skyter for Støren SSK.
Siv Aas fra arrangørklubben ble vinner av klasse D med 483 p.
Det ble for øvrig oppnådd mange fine resultater.
Navn: | Klubb: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | (*) | ||
Klasse A | |||||||||||
1 | Arild Inge Wollan | Støren SSK | 93 | 92 | 94 | 93 | 93 | 86 | 551 | 11 | |
Klasse B | |||||||||||
1 | Lars Moe Løset | Rindal PK | 94 | 90 | 88 | 92 | 86 | 83 | 533 | 4 | |
2 | Ola Eirik Bolme | Rindal PK | 85 | 94 | 91 | 85 | 88 | 79 | 522 | 6 | |
3 | Arne Gujord | Bæverdalen PK | 91 | 81 | 87 | 84 | 81 | 82 | 506 | 0 | |
Klasse C | |||||||||||
1 | Einar Morten Landsem | Støren SSK | 92 | 93 | 96 | 86 | 93 | 92 | 552 | 4 | |
2 | Kenneth Pedersen Hopstad | Støren SSK | 88 | 92 | 88 | 91 | 90 | 93 | 542 | 7 | |
3 | John Einar Einmo | Rindal PK | 95 | 92 | 90 | 90 | 89 | 79 | 535 | 6 | |
Klasse D | |||||||||||
1 | Siv Aas | Rindal PK | 92 | 74 | 77 | 79 | 78 | 83 | 483 | 5 | |
2 | Jostein Engesmo,V50 | Støren SSK | 81 | 84 | 79 | 83 | 77 | 75 | 479 | 3 | |
3 | Jan Brødreskift | Rindal PK | 77 | 76 | 92 | 73 | 74 | 82 | 474 | 6 | |
4 | Idar Moe, V60 | Rindal PK | 73 | 87 | 78 | 73 | 68 | 80 | 459 | 3 | |
5 | Kjell Øyen, V60 | Rindal PK | 65 | 76 | 74 | 85 | 76 | 49 | 425 | 2 | |
6 | Emil Buvarp | Rindal PK | 63 | 77 | 79 | 77 | 43 | 53 | 392 | 1 | |
7 | Kristian Sommerro,V70 | Rindal PK | 58 | 45 | 13 | 38 | 61 | 41 | 256 | 3 |
Hurtig finpistol er et ganske krevende skyteprogram med korte skytetider. Først skytes 4 serier hver på 10 sek. Så 4 serier hver på 8 sek. Og til slutt 4 serier hver på 6 sek.
Det skytes på en avstand på 25 m.
Det var innlagt klubbmesterskap i stevnet, og vinnere der ble :
Menn: John Einar Einmo med 535 p
Kvinner : Siv Aas med 483 p
Fire deltakere fra Støren Sportsskytterklubb og to fra Rindal Pistolklubb tok seg tid til en kopp kaffe etter skytinga. F.v. Einar Morten Landsem, Kenneth P. Hopstad, Kjell Øyen, Arild Inge Wollan, Jostein Engesmo og Jon Einar Einmo.
Tar gjerne imot nye medlemmer
Rindal Pistolklubb trener hver onsdag kveld i Rindalshuset. De vil gjerne har med flere medlemmer. I slutten av januar blir det nybegynnerkurs fra 14 år og oppover, forutsatt at det blir nok påmeldte. Interesserte kan ta kontakt med Idar Moe, som er leder i pistolklubben.
I høst har klubben også arrangert treninger med luftpistol for barn i alderen 10- 14 år. Treningene starter opp igjen i januar, på onsdagskvelder, og det er plass til flere.