Eiendomshandler i februar
Avisa Sør-Trøndelag har i dag en oversikt over omsetningen av eiendommer i blant annet Rindal, for måneden februar. Vi sakser en del av dem:

Sæter i Romundstadbygda, gardsnr 3, bruksnr 1.

Sæter i Romundstadbygda, gardsnr 3, bruksnr 1.
| Solgt av | Solgt til | Beløp | |
|
Gnr 2, bnr 54, hyttetomt Reslia |
John Kirkholt Røen | Torgils A. Aurdal og Eldbjørg M. Sæter Aurdal | 190000 |
| Gnr 2, bnr 55, do. | do. | Terje Sæther og Bodil Berntsen | 190000 |
| Gnr 3, bnr 1, garden Sæter | Ola Sæther | Steinar Flåtten | 500000 |
| Gnr 4, 5, 6, 7 16, 17, 71 og 72 - div. bruksnummer under disse | Statkraft Sf | Statkraft Energi as | 95158000 |
| Gnr 4, bnr 106, hyttetomt | Harald og Inghild Helgetun | Lars Austad og Jorid N. Austad | 100000 |
| Gnr 5, bnr 22, hytte | Anny Bakken | Lars I. Johnsen og Hanne M. Johnsen Engelstad | 490000 |
| Gnr 18, bnr 42, "Øvre", Idrettsgt 10 | Lasse, Asbjørn og Anne Grete Rindal | Birgit Røen | 635000 |
| Gnr 18, bnr 202, Sjukeheimsvn 1 | Kristoffer Indergård | Jens Einar Indergård | 750000 |
| Gnr 32, bnr 47 (i Rørdalen) | Ole Edvard Eriksen | Britt Juberg Schjetne og Åge Carla Schjetne | 400000 |
| Gnr 64, bnr 46, i Sunna boligfelt | Oddvar Løset | Geir Atle Kvendset og Bente Rindal | 800000 |

.png)

