Eiendomshandler i november
Her følger den sedvanlige oversikten over eiendomsoverdragelser i Rindal sist måned, sakset fra avisa Tidens Krav:
Eiendom | Fra | Til | Beløp |
Gnr 2, bnr 72 under Tretten | Bjørn Henrik Tvervåg | Unni Irene Opland | 95000 |
Gnr 22, bnr 88 under Grønli | Terje Grønli | Tommy Kristiansen og Liv Bodil Myklegard | 80000 |
Gnr 37, bnr 40 under Storholt | Hans Saltnes | Anne Jødal Rønningen og Stein Morten Rønningen | 100000 |
Gnr 29, bnr 6 under Bakken | Einar Bakken og Liliane Bakken | Jon Brønstad | 205000 |
Gnr 32, bnr 26 under Simonset | do. | Stian Møkkelgård | 52000 |
Gnr 40, bnr 5, garden Skulhusa under Hermundsli | do. | Arild Hagen og Lina Røen Hagen | 1200000 |
Gnr 40, bnr 23 under Hermundsli | do. | Heidi Hagen | 105000 |
Gnr 49, bnr 9 under Halgunset | do. | Inge Christensen | 110000 |
Gnr 52, bnr 3 (og 6) under Storløkken | do. | John Inge Mykkelgård og Wence Mykkelgård | 150000 |
Gnr 49, bnr 38 under Halgunset | Inge Christensen | Arild Hagen og Lina Røen Hagen | 15000 |
Gnr 58, bnr 15, Kollbotn under Løfald | Margit Elisabeth Solem | Geir Tørvik og Siri Tørvik | 250000 |
Gnr 71, bnr 25, Øytun under Aune | Åse Aune, Maj Eva Aune, Inger Elise Aune Erevik, Birger Marvin Aune og Jan Olav Aune | Gunnar Oddmund Fostad | 160000 |
Gnr 71, bnr 39 | Inger Helen Børset | Siri Jorunn Dyrseth | 120000 |
Gnr 72, bnr 23 under Aunebakk | Torsten Sæther | Bjørn Egil Nilsen Farstad og Lasse Kristoffer Salmela Farstad | 70000 |

Gnr 40, bnr 5, Skulhusa i Lomundalen.