Eiendomshandler oktober
Oversikt over omsatte eiendommer i Rindal forgangne måned (sakset fra lokalaviser):
| Eiendom | Fra | Til | Beløp, kr |
| Gnr 4, bnr 1, hytte under Helgetun | Magne Bergslid | Kjartan Bergslid | 600000 |
| Gnr 7, bnr 30 under Kirkholt | Sindre Løset | Gunnar Nergård Løseth | 85000 |
| Gnr 18, bnr 385 under Rindal | Asbjørn og Inger Kjelås | Gåsvand Eiendom AS | 60000 |
| Gnr 22, bnr 83 under Grønli | Kåre og Inger Romundstad | Trine Gjestad Åkvik og Odd Arvid Åkvik | 175000 |
| Gnr 34, bnr 33, hytte under Haugen | Arild Haugen | Stig Murvold | 620000 |
| Gnr 40, bnr 21 under Hermundsli | Mikal Hermundsli | Åsmund Almli | 200000 |
| Andel av gnr 68, bnr 70, Bursstuggu under Tørset | Thomas Bolme | Siv Anita Fosseide | 375000 |
| Gnr 68, bnr 98, hytte Kårliåsen under Tørset | Bente Lill Ekseth og Torstein Schjølberg Ekseth | Jorunn Aaen Haugnæss og Kurt Haugnæss | 1390000 |
| Gnr 68, bnr 128, hyttetomt under Tørset | Jon Tørset Heggem | Paul-Karstein Justnes | 100000 |
| Gnr 68, bnr 129 | do. | Tone Elisabeth Schem og Baard-Christian Schem | 100000 |
| Gnr 68, bnr 130 | do. | Halvard Kjelås | 100000 |

.png)

