Eiendomshandler september
Fra lista over omsatte eiendommer i Rindal kommune i september sakser vi (lista sto i Tidens krav i går):

Ås under Bolme.
| Eiendom | Fra | Til | Beløp, kr |
| Gnr 4, bnr 62 under Helgetun | Jostein K. Solligård | Synnøve Solligård | 125000 |
| Gnr 4, bnr 110 | Tron-Harry Olsen og Ingrid Frisvold Olsen | Rune og Oddrun Munkeby | 100000 |
| Gnr 18, bnr 133 under Rindal | Reidar Strømman | Ole Solvik | 1200000 |
| Gnr 22, bnr 23 under Grønli | Ingeborg Øye | Svenn O. Lyse og Eva K. Spjøtvold Lyse | 75000 |
| Gnr 62, bnr 17 under Fossdal | Ola Bjørnstad Bævre | Jan T. Toresen | 60000 |
| Gnr 67, bnr 51, Ås under Bolme | Marit Løset | Tore Løset | 350000 |

.png)

