En liten folketallsnedgang
I dag foreligger oppgavene fra Statistisk sentralbyrå over folketallet i Norge per 1. april 2006 og endringene i 1. kvartal. For Rindals vedkommende har vi blitt seks personer færre siden nyttår. Det skyldes hovedsakelig at det ble født eksepsjonelt få rindalinger i årets tre første måneder, bare to stykker! Tallet på inn- og utflyttinger oppveide hverandre nesten. Per 1. april hadde Rindal en befolkning på 2082.
| Kommune | 1.1.2006 | Fødte | Døde | Innflytting | Utflytting | Tilvekst | 1.4.2006 |
| Rindal | 2088 | 2 | 7 | 11 | 12 | -6 | 2082 |
| Halsa | 1693 | 4 | 8 | 11 | 20 | -13 | 1680 |
| Surnadal | 6107 | 15 | 20 | 27 | 36 | -14 | 6093 |
| Rennebu | 2653 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 2649 |
| Meldal | 3903 | 5 | 8 | 30 | 32 | -5 | 3898 |
| Orkdal | 10 632 | 44 | 27 | 118 | 97 | +38 | 10 670 |
| Trondheim | 158 613 | 551 | 339 | 2052 | 1387 | +877 | 159 490 |
Norge per 1.4.2006: 4 649 300 (som er + 9100 siden nyttår).
For Rindal har utviklinga gått slik de siste åra:
1.4.2003: 2110
1.4.2004: 2121
1.4.2005: 2107
1.4.2006: 2082

.png)

