Økt folketall i Rindal!
I dag er Statistisk sentralbyrå ute med befolkningsstatistikken for 1. kvartal 2007. Den viser jammenimeg at folketallet i Rindal har økt med to personer siden nyttår! Årsaken til det er faktisk en netto innflytting (+6) til kommunen i perioden fra 1. januar til 1. april. Både her og i nabokommunene våre er imidlertid barneproduksjonen heller laber, ja til dels elendig:
| Fødte | Døde | Innflyttinger | Utflyttinger | Folketilvekst 1. kv. | Folketall 1.4.07 | |
| Rindal | 6 | 10 | 14 | 8 | +2 | 2063 |
| Surnadal | 12 | 14 | 37 | 49 | -14 | 6035 |
| Halsa | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | 1670 |
| Meldal | 7 | 21 | 25 | 34 | -23 | 3877 |
| Rennebu | 6 | 11 | 15 | 25 | -15 | 2620 |
| Orkdal | 39 | 32 | 140 | 91 | +56 | 10 868 |
| Trondheim | 548 | 325 | 2245 | 1546 | +922 | 162 652 |
To av tre kommuner i Norge hadde et flyttetap i 1. kvartal.
Møre og Romsdal fylke fikk økt sitt folketall med 143 personer i 1. kvartal 2007, til 245 528.
Kongeriket Norge har nå 4 691 500 innvånere.
(Kilde: SSB)

.png)

