Næringslivets topp 50
Avisa Driva hadde i går en oversikt over de 50 største næringsvirksomhetene i sitt distrikt (kommunene Nesset, Sunndal, Surnadal, Halsa og Rindal). Målt etter omsetning toppes lista av rørprodusenten Pipelife i Surnadal (575 millioner kroner), fulgt av Amfi Drift AS med 362 mkr. På 16. plass kom Rindals største, T-Komponent, med 85 millioner. Et utdrag (korrigert etterpå):
| Nr. | Firma | Kommune | Driftsinntekter (i 1000 kr) | Driftsresultat (i 1000 kr) |
| 1 | Pipelife Norge AS | Surnadal | 574 893 | 71 606 |
| 2 | Amfi Drift AS | Surnadal | 362 340 | 10 092 |
| 3 | Sunndal Apotek AS | Sunndal | 336 396(feil i avisa, skal være 33,6...) | 3 366 |
| 4 | Ing I Sæther AS | Surnadal | 220 081 | 13 583 |
| 5 | Storvik-Holding AS | Sunndal | 177 341 | 14 520 |
| 6 | Vaagland Båtbyggeri AS | Halsa | 159 764 | 3 201 |
| 7 | Surnadal Transport As | Surnadal | 155 640 | 895 |
| 8 | Taga Foods AS | Halsa | 153 129 | -2 524 |
| 9 | Svorka Energi AS | Surnadal | 126 480 | 22 514 |
| 10 | Husby & Moen Maskin AS | Surnadal | 118 878 | 3 048 |
| 11 | Langset Mek | Nesset | 115 807 | 4 393 |
| 12 | Hycast AS | Sunndal | 99 547 | 8 050 |
| 13 | Møretre AS | Surnadal | 99 052 | 13 554 |
| 14 | Talgø Møbelfabrikk AS | Surnadal | 95 107 | 1 835 |
| 15 | Forretningsbygg AS | Surnadal | 89 535 | 59 424 |
| 16 | T-Komponent | Rindal | 85 779 | 5 407 |
| 18 | Vibo Entreprenør AS | Rindal | 77 767 | 2 440 |
| 20 | Rindalslist | Rindal | 67 883 | 11 172 |
| 31 | Rindalshytter | Rindal | 42 745 | 4 418 |

.png)

