
Nye resultater fra Norway Cup
Resultatlistene til de lokale lagen som deltar på Norway Cup er oppdatert!
Fotballeventyret på Ekebergsletta er desverre over for våre lokale lag. Sunndal J17/18/19 spilte 0 - 0 etter to ordinære omganger, 0 - 0 etter ekstraomgang og tapte 4 - 3 på straffespark mot Kaupanger IL i semifinalen.
Vil du se flere resultatlister kan du gjøre det her!
Under er resultat på alle de ferdigspilte kampene og kampstart på de kampene som ennå ikke er spilt til Sunndal IL, Surnadal IL, Søya/Todalen/Kvass/Ulvungen, Kvass/Ulvungen FK og Tingvoll IL. Det blir oppdatert med resultat etterhvert som kampene er ferdig så følg me!
De nyeste resultatene er merket med *
SUNNDAL ILKlasse A - Gutter 11-er, 17/18/19 år (Boys 11-a, 17/18/19) |
||||||||
A - Pulje 3 | ||||||||
Bremnes/Rubb 2 Bækkelaget Lørenskog Sunndal 1 |
||||||||
1 19 0 03 002 | Lørenskog | - | Sunndal 1 | 1 - 3 | B | |||
1 19 0 03 004 | Bremnes/Rubb 2 | - | Sunndal 1 | 2 - 2 | U | |||
1 19 0 03 005 | Sunndal 1 | - | Bækkelaget | 2 - 0 | H | |||
A - Pulje 8 | ||||||||
Årvoll IL/Linderud IL Hallingdal FK Sunndal 2 Vaalserquartier FV |
||||||||
1 19 0 08 002 | Sunndal 2 | - | Hallingdal FK | 0 - 3 | B | |||
1 19 0 08 004 | Årvoll IL/Linderud IL | - | Sunndal 2 | 1 - 1 | U | |||
1 19 0 08 005 | Sunndal 2 | - | Vaalserquartier FV | 0 - 5 | B | |||
Sluttspill | ||||||||
1 19 0 91 020 | A-1/16-finale 3 | Sunndal 1 | - | KFUM-KAM 2 | 1 - 1 | B 1-2 eeo | ||
Dermed er Sunndal G17/18/19 ute av Norway Cup | ||||||||
Klasse B - Gutter 11-er, 15/16 år (Boys 11-a, 15/16) | ||||||||
B - Pulje 17 | ||||||||
Høybråten og Stovner IL Stadsbygd/Vanvik Sunndal 1 Vikingur FC 2 |
||||||||
1 16 0 17 001 | Stadsbygd/Vanvik | - | Sunndal 1 | 0 - 4 | B | |||
1 16 0 17 004 | Sunndal 1 | - | Høybråten og Stovner IL | 5 - 0 | H | |||
1 16 0 17 005 | Sunndal 1 | - | Vikingur FC 2 | 4 - 2 | H | |||
B - Pulje 28 | ||||||||
Asker Frøya Hasle-Løren IL Sunndal 2 |
||||||||
1 16 0 28 001 | Sunndal 2 | - | Asker | 0 - 5 | B | |||
1 16 0 28 003 | Sunndal 2 | - | Hasle-Løren IL | 0 - 17 | B | |||
1 16 0 28 006 | Sunndal 2 | - | Frøya | 0 - 4 | B | |||
Sluttspill | ||||||||
1 16 0 91 055 | A-1/32-finale 12 | Sunndal 1 | - | Åsane 2 | 2 - 1 | H | ||
1 16 0 91 077 | A-1/16-finale 6 | Askim FK | - | Sunndal 1 | 0 - 3 | B | ||
1 16 0 91 088 | A-1/8-finale 3 | Abildsø IL | - | Sunndal 1 | 1 - 0 | H | ||
Dermed er Sunndal G15/16 ute av Norway Cup | ||||||||
Klasse C - Gutter 11-er, 14 år (Boys 11-a, 14) | ||||||||
C - Pulje 22 | ||||||||
Askim FK Borre Sunndal 1 Vålerenga 3 |
||||||||
1 14 0 22 001 | Sunndal 1 | - | Askim FK | 3 - 2 | H | |||
1 14 0 22 003 | Sunndal 1 | - | Borre | 5 - 2 | H | |||
1 14 0 22 005 | Vålerenga 3 | - | Sunndal 1 | 0 - 3 | B | |||
C - Pulje 25 | ||||||||
Gjøvik Lyn Rustad IL Sunndal 2 Tertnes 1 |
||||||||
1 14 0 25 001 | Sunndal 2 | - | Gjøvik Lyn | 0 - 3 | B | |||
1 14 0 25 004 | Sunndal 2 | - | Rustad IL | 0 - 1 | B | |||
1 14 0 25 006 | Sunndal 2 | - | Tertnes 1 | 0 - 7 | B | |||
Sluttspill | ||||||||
1 14 0 91 026 | A-1/32-finale 19 | Lunner FK | - | Sunndal 1 | 1 - 3 | B | ||
1 14 0 91 051 | A-1/16-finale 10 | Sunndal 1 | - | Fossum 2 | 2 - 1 | H | ||
1 14 0 91 064 | A-1/8-finale 5 | Warsay | - | Sunndal 1 | 3 - 0 | H | ||
Dermed er Sunndal G14 ute av Norway Cup | ||||||||
Klasse Q - Jenter 11-er, 17/18/19 år (Girls 11-a, 17/18/19) | ||||||||
Q - Pulje 7 | ||||||||
Eina Sarpsborg 08 Sunndal Vålerenga |
||||||||
2 19 0 07 002 | Sunndal | - | Eina | 3 - 1 | H | |||
2 19 0 07 004 | Vålerenga | - | Sunndal | 0 - 6 | B | |||
2 19 0 07 006 | Sarpsborg 08 | - | Sunndal | 2 - 0 | H | |||
Sluttspill | ||||||||
2 19 0 91 006 | A-1/8-finale 3 | Kolbotn 1 | - | Sunndal | 1 - 2 | B | ||
2 19 0 91 011 | A-Kvartfinale 2 | Sunndal | - | Lyn | 2 - 1 | H | ||
2 19 0 91 014 | A-Semifinale 1 | Kaupanger IL | - | Sunndal | 0 - 0 | H 0-0 eeo., 4-3 str. * | ||
Dermed er Sunndal J17/18/19 ute av Norway Cup | ||||||||
Klasse R - Jenter 11-er, 15/16 år (Girls 11-a, 15/16) | ||||||||
R - Pulje 13 | ||||||||
Bruvoll Førde Nordhordland BK Sunndal |
||||||||
2 16 0 13 002 | Førde | - | Sunndal | 2 - 1 | H | |||
2 16 0 13 003 | Sunndal | - | Bruvoll | 1 - 0 | H | |||
2 16 0 13 005 | Nordhordland BK | - | Sunndal | 1 - 3 | B | |||
Sluttspill | ||||||||
2 16 0 91 022 | A-1/16-finale 9 | Sunndal | - | Søndre Land | 2 - 0 | H | ||
2 16 0 91 034 | A-1/8-finale 5 | Sunndal | - | Skedsmo 1* | 4 - 1 | H | ||
2 16 0 91 040 | A-Kvartfinale 3 | Sunndal | - | Lyn | 0 - 4 | B | ||
Dermed er Sunndal J15/16 ute av Norway Cup | ||||||||
Klasse S - Jenter 11-er, 14 år (Girls 11-a, 14) | ||||||||
S - Pulje 14 | ||||||||
Bergen Nord / Hovding KaaPo* Sunndal |
||||||||
2 14 0 14 001 | Bergen Nord / Hovding | - | Sunndal | 1 - 1 | U | |||
2 14 0 14 002 | Sunndal | - | KaaPo* | 0 - 0 | U | |||
Sluttspill | ||||||||
2 14 0 91 003 | A-1/32-finale 9 | Frigg Oslo FK | - | Sunndal | 2 - 0 | H | ||
Dermed er Sunndal J14 ute av Norway Cup |
SURNADAL ILKlasse A - Gutter 11-er, 17/18/19 år (Boys 11-a, 17/18/19) |
||||||||
A - Pulje 15 | ||||||||
Bjørndal Porokxovchanin Skedsmo 2* Surnadal IL |
||||||||
1 19 0 15 002 | Porokxovchanin | - | Surnadal IL | 0 - 3 | B | |||
1 19 0 15 004 | Surnadal IL | - | Skedsmo 2* | 6 - 1 | H | |||
1 19 0 15 005 | Surnadal IL | - | Bjørndal | 4 - 0 | H | |||
Sluttspill | ||||||||
1 19 0 91 011 | A-1/16-finale 12 | Surnadal IL | - | Bergen Nord | 1 - 1 | B 2-4 etter st | ||
Dermed er Surnadal G17/18/19 ute av Norway Cup | ||||||||
Klasse B - Gutter 11-er, 15/16 år (Boys 11-a, 15/16) | ||||||||
B - Pulje 45 | ||||||||
Bossekop Bygdø Monolitten Surnadal IL Wittmund NFV |
||||||||
1 16 0 45 001 | Bossekop | - | Surnadal IL | 1 - 0 | H | |||
1 16 0 45 003 | Surnadal IL | - | Wittmund NFV | 2 - 2 | U | |||
1 16 0 45 006 | Surnadal IL | - | Bygdø Monolitten | 9 - 0 | H | |||
Sluttspill | ||||||||
1 16 0 92 002 | B-1/32-finale 30 | Surnadal IL | - | Raumnes & Årnes IL | 7 - 0 | H | ||
1 16 0 92 019 | B-1/16-finale 15 | Åheim/Stadlandet | - | Surnadal IL | 4 - 2 | H | ||
Dermed er Surnadal G15/16 ute av Norway Cup | ||||||||
Klasse R - Jenter 11-er, 15/16 år (Girls 11-a, 15/16) | ||||||||
R - Pulje 4 | ||||||||
Brumunddal fotball Fusa Surnadal IL Team Nes |
||||||||
2 16 0 04 002 | Brumunddal fotball | - | Surnadal IL | 1 - 4 | B | |||
2 16 0 04 003 | Surnadal IL | - | Team Nes | 1 - 2 | B | |||
2 16 0 04 004 | Surnadal IL | - | Fusa | 1 - 1 | U | |||
Sluttspill | ||||||||
2 16 0 91 006 | A-1/32-finale 20 | Skedsmo 1* | - | Surnadal IL | 1 - 1 | H 2-1 eeo |
Dermed er Surnadal J15/16 ute av Norway Cup
SØYA/TODALEN/KVASS/ULVUNGENKlasse C - Gutter 11-er, 14 år (Boys 11-a, 14) |
||||||||
C - Pulje 13 | ||||||||
Geilo IL Inneres Ennstal Gaflenz Langhus IL Søya/Todalen/Kvass/U |
||||||||
1 14 0 13 001 | Søya/Todalen/Kvass/U | - | Geilo IL | 2 - 0 | H | |||
1 14 0 13 003 | Inneres Ennstal Gaflenz | - | Søya/Todalen/Kvass/U | 0 - 0 | U | |||
1 14 0 13 005 | Langhus IL | - | Søya/Todalen/Kvass/U | 0 - 1 | B | |||
Sluttspill | ||||||||
1 14 0 91 034 | A-1/32-finale 11 | Søya/Todalen/Kvass/U | - | Bjørkelangen | 2 - 0 | H | ||
1 14 0 91 055 | A-1/16-finale 6 | Søya/Todalen/Kvass/U | - | Klæbu | 2 - 1 | H | ||
1 14 0 91 066 | A-1/8-finale 3 | Vålerenga 1* | - | Søya/Todalen/Kvass/U | 5 - 0 | H |
Dermed er Søya/Todalen/Kvass/Ulvungen G14 ute av Norway Cup
KVASS/ULVUNGEN FKKlasse V - Jenter 7-er, 14 år (Girls 7-a, 14) |
||||||||
V - Pulje 5 | ||||||||
Kvass/Ulvungen Lom Nordstrand IF 1* Paces |
||||||||
2 14 7 05 001 | Kvass/Ulvungen | - | Paces | 2 - 1 | H | |||
2 14 7 05 002 | Lom | - | Kvass/Ulvungen | 0 - 4 | B | |||
2 14 7 05 005 | Kvass/Ulvungen | - | Nordstrand IF 1* | 1 - 0 | H | |||
Sluttspill | ||||||||
2 14 7 91 019 | A-1/16-finale 4 | Kvass/Ulvungen | - | Florø SK 2 | 2 - 1 | H | ||
2 14 7 91 029 | A-1/8-finale 2 | Håkvik | - | Kvass/Ulvungen | 4 - 1 | H |
Dermed er Kvass/Ulvungens J14 ute av Norway Cup
TINGVOLL ILKlasse C - Gutter 11-er, 14 år (Boys 11-a, 14) |
||||||||
C - Pulje 5 | ||||||||
Blindheim IL Fossum 2 Froland Tingvoll IL |
||||||||
1 14 0 05 001 | Blindheim IL | - | Tingvoll IL | 1 - 3 | B | |||
1 14 0 05 004 | Tingvoll IL | - | Fossum 2 | 0 - 2 | B | |||
1 14 0 05 006 | Froland | - | Tingvoll IL | 3 - 1 | H | |||
Sluttspill | ||||||||
1 14 0 92 011 | B-1/16-finale 12 | Tingvoll IL | - | Dombås | 1 - 1 | H H myntkast | ||
1 14 0 92 025 | B-1/8-finale 6 | Sotra SK | - | Tingvoll IL | 1 - 1 | B 1-1 eeo - Sotra videre etter myntkast | ||
Dermed er Tingvoll G14 ute av Norway Cup | ||||||||
Klasse X - Jenter 7-er, 12 år (Girls 7-a, 12) | ||||||||
X - Pulje 5 | ||||||||
Bardufoss Bjørndal Elnesvågen 1 Fjellhamar Hof IL Huringen Lille Tøyen FK 2 Tingvoll IL |
||||||||
2 12 7 05 001 | Lille Tøyen FK 2 | - | Tingvoll IL | 1 - 6 | B | |||
2 12 7 05 006 | Bjørndal | - | Tingvoll IL | 0 - 5 | B | |||
2 12 7 05 014 | Bardufoss | - | Tingvoll IL | 3 - 4 | B | |||
2 12 7 05 017 | Huringen | - | Tingvoll IL | 1 - 0 | H | |||
2 12 7 05 019 | Elnesvågen 1 | - | Tingvoll IL | 0 - 1 | B | |||
2 12 7 05 022 | Hof IL | - | Tingvoll IL | 1 - 1 | U | |||
2 12 7 05 024 | Fjellhamar | - | Tingvoll IL | 0 - 2 | B |