Rekordår for Grasrotandelen
Aldri før har flere spillere gitt mer til grasrotmottakere i Norge - hele 448 millioner kroner ble delt ut i 2016. I Rindal har lag og foreninger mottatt over 125.000 grasrot-kroner, mens i Surnadal utgjør grasrotandelen nærmere 550.000 kroner. Se lista her.
Det koster ingenting å bli og være grasrotgiver. Spillene du kjøper koster nøyaktig det samme, men fem prosent av innsatsen går direkte til den grasrotmottakeren du velger å støtte.
Under er en oversikt over de som har mottatt grasrotandeler i Rindal og Surnadal i 2016, samt antall spillere som er registrert som grasrotgivere.
I Rindal er det 18 grasrotmottakere.
Idrett | RINDAL IDRETTSLAG | 140 | 46 526,49 |
Idrett | RINDAL FOTBALLKLUBB | ||
Rekreasjon og sosiale foreninger | RINDAL PENSJONISTLAG | 4 | 1 971,00 |
Kultur og kunst | NORDMØRE SPELMANNSLAG | ||
Kultur og kunst | RINDAL SKIMUSEUMS VENNEFORENING | ||
Rekreasjon og sosiale foreninger | RØRVATNET VEL | 4 | 377,75 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | RINDAL SENIORDANS | 2 | 419,50 |
Idrett | NMK SURNADAL RINDAL S R | 3 | 334,49 |
Mangfold og inkludering | RINDAL SANITETSFORENING | 103 | 30 716,57 |
Idrett | RINDALS TROLL IK | 69 | 11 520,95 |
Kultur og kunst | RINDAL REVY OG TEATERLAG | 16 | 2 526,21 |
Kultur og kunst | MUSIKKORPSET BLÆSTN | 26 | 5 075,98 |
Idrett | LOMUNDAL SKYTTERLAG | ||
Idrett | RINDAL SKYTTERLAG | 13 | 2 315,62 |
Internasjonale aktiviteter | RINDAL RØDE KORS | 55 | 9 532,16 |
Idrett | RINDAL PISTOLKLUBB V/IDAR MOE, 6657 | 12 | 2 059,51 |
Idrett | TROLLHEIMEN RIDE OG KJØRELAG | 17 | 2 562,00 |
Kultur og kunst | KOR GØTTJ | 15 | 3 919,00 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | RINDAL JEGER OG FISKEFORENING | 10 | 2 296,84 |
Lokalsamfunnsutvikling | RINDAL VEL | 13 | 3 413,04 |
I Surnadal er det 51 grasrotmottakere.
Idrett | BÆVERDALEN PISTOLKLUBB | 6 | 2 014,72 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | BØFJORDEN HISTORIELAG | 4 | 1 164,51 |
Idrett | SURNADAL MOTOCROSSKLUBB | 3 | 290,72 |
Kultur og kunst | SURNADAL KONSEPTUTVIKLING | ||
Lokalsamfunnsutvikling | STANGVIK GRENDALAG | ||
Kultur og kunst | SURNADAL SKOLEKORPS | 24 | 5 898,98 |
Idrett | SURNADAL GOLFKLUBB | 47 | 19 425,00 |
Idrett | TROLLHEIMEN KLIVARLAG | 110,00 | |
Lokalsamfunnsutvikling | SURNADALSØRA VELFORENING | 26 | 4 670,60 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | SURNADAL BÅTFORENING | 37 | 19 352,59 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | STANGVIK BYGDEKVINNELAG | ||
Interesseorganisasjoner | SURNADAL PENSJONISTLAG | ||
Lokalsamfunnsutvikling | KVANNE GRENDALAG | 8 | 1 862,83 |
Lokalsamfunnsutvikling | KORSEN GRANDAHUS | 7 | 1 848,02 |
Barne- og ungdomsorganisasjoner | SURNADAL BYGDEUNGDOMSLAG | 2 | 45,00 |
Kultur og kunst | STANGVIK HISTORIELAG | ||
Rekreasjon og sosiale foreninger | ÅSSKARD SMÅBÅTFORENING | 4 | 673,50 |
Idrett | ØVRE SURNADAL SKYTTERLAG | 9 | 2 318,05 |
Lokalsamfunnsutvikling | STORMYRA VEL | 2 | 422,75 |
Lokalsamfunnsutvikling | NORDVIK GRENDALAG | 6 | 1 809,02 |
Interesseorganisasjoner | HLF SURNADAL | ||
Tros- og livssynsorganisasjoner | AMIGOS | ||
Idrett | SURNADAL IDRETTSLAG | 274 | 124 227,05 |
Idrett | IDRETTSLAGET SØYA | 104 | 43 049,56 |
Kultur og kunst | NORGES KORFORBUND NORDMØRE | 1 | 87,00 |
Kultur og kunst | LAGET VÅRSØG | 1 | 15,00 |
Idrett | BÆVERDALEN SKYTTERLAG | 41 | 20 867,19 |
Idrett | HJELMEN SKYTTARLAG | 61 | 78 918,55 |
Idrett | BØFJORD IDRETTSLAG | 68 | 24 622,02 |
Sosiale tjenester | TODALEN SANITETSFORENING | 54 | 11 229,93 |
Lokalsamfunnsutvikling | SAGATUN GRENDAHUS | 34 | 12 099,49 |
Kultur og kunst | KREATIVT FORUM SURNADAL | 3 | 1 022,52 |
Kultur og kunst | SURNADAL HUSFLIDSLAG | ||
Sosiale tjenester | SURNADAL RØDE KORS | 82 | 21 557,95 |
Idrett | BÆVERFJORD IDRETTSLAG | 38 | 8 420,11 |
Idrett | SURNADAL SKYTTERLAG | 30 | 10 335,91 |
Idrett | ØVRE SURNADAL IDRETTSLAG | 25 | 8 460,53 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | SURNADAL OG RINDAL HUNDEKLUBB | ||
Idrett | SURNADAL JEGER OG FISKERFORENING | 47 | 31 290,53 |
Idrett | SURNADAL TAE KWON DO KLUBB | 33 | 10 853,71 |
Kultur og kunst | TORDENSKJOLD SONGLAG | 19 | 6 931,36 |
Idrett | TODALEN IDRETTSLAG | 90 | 27 753,58 |
Kultur og kunst | MO SKULEKORPS | 16 | 6 181,91 |
Interesseorganisasjoner | STOFFSKIFTEFORBUNDET NORDMØRE | 19 | 4 564,15 |
Idrett | TROLLHEIMEN SYKKELKLUBB | 21 | 4 829,96 |
Kultur og kunst | SURNADAL HORNMUSIKK | 26 | 11 833,87 |
Interesseorganisasjoner | INDRE NORDMØRE FORSVARSFORENING | 6 | 2 716,72 |
Barne- og ungdomsorganisasjoner | RØSSLYNGEN 4H | 4 | 1 149,5 |
Kultur og kunst | ÅSSKARDKORET | 5 | 2 888,99 |
Idrett | SURNADAL SKATEBOARDKLUBB | 5 | 1 008,63 |
Rekreasjon og sosiale foreninger | STANGVIK SMÅBÅTLAG | 7 | 2 567,84 |
Mangfold og inkludering | SURNADAL FOLKEAKADEMI |
På Norsk Tippings nettsider kan du se alle grasrotmottakere i Rindal og Surnadal. Kanskje finner du en du ønsker å gi til, men som ikke har mottatt noen andeler i året som gikk
?