Rindals-Troll logo

Nordmarkløpet og sesongdebut for Thomas Holm

Resultater fra Rindals-Troll

Nå har vi motatt resultatlistene fra NM i Terrengløp og fra Nordmarkløpet. Lars Hol Moholdt og Gunn Sande Holtan tok vandrepokalene til odel og eie i år. Rindals-Troll tok et nytt napp i vandrepokalen for beste 5 – mannslag. Sjå meir også på heimesidene til IK Rindals-Troll. Driva nett har dette på Nordmarkløpet.

Nordmarkløpet 2010
Resultatliste(klasser)
Offisiell liste 10.04.2010

Menn 18 år
1 Hallvard Løfald IK Rindals-Troll 1 1:51:54
2 Ole Sæterbø Surnadal IL 7 2:01:00 09:06
3 Tormod Vatten Surnadal IL 4 2:08:22 16:28
Antall 3 Påmeldte: 3 Startende: 3

Menn 17 år
1 Gjermund Løfald IK Rindals-Troll 6 1:44:47
2 Lars Ove Aunli Kyrksæterøra IL 1 1:46:10 01:23
3 Lars Bakken Røen IK Rindals-Troll 6 2:02:26 17:39
Antall 3 Påmeldte: 3 Startende: 3 Premier: 1

Menn 21-25
1 Lars Hol Moholdt IK Rindals-Troll 7 1:42:06
Antall 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 Premier: 1

Menn 26-30
1 Morten Svinsås IK Rindals-Troll 9 1:44:30
Antall 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 Premier: 1

Menn 31-35
1 Råg Mikkelsen Søya IL 12 2:12:19
Antall 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 Premier: 1

Menn 36-40
1 Geir Hansen Kyrksæterøra IL 1 1:55:40
2 Lasse Skjølsvold IK Rindals-Troll 24 1:56:56 01:16
3 Nils Olav Volden Krogstadøra IL 1 1:58:12 02:32
Antall 3 Påmeldte: 3 Startende: 3 Premier: 1

Menn 41-45
1 Kjetil Bolme Surnadal IL 14 1:51:55
Antall 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 Premier: 1

Menn 46-50
1 Runar Flønes Orkanger IF 6 1:42:33
2 Nils Ivar Gjerstad Betna IL 14 1:49:34 07:01
3 Nils H. Snekvik Kyrksæterøra IL 1 1:54:02 11:29
4 Kristian Megård Betna IL 23 2:01:39 19:06
Antall 4 Påmeldte: 4 Startende: 4 Premier: 1

Menn 56-60
1 Peder Erling Guttormsen Gyl IL 11 1:59:23
2 Per Jan Betten Surnadal IL 31 2:03:06 03:43
3 Haldor Hofset Tingvoll IL 11 2:05:16 05:53
Antall 3 Påmeldte: 3 Startende: 3 Premier: 1

Kvinner 31-35
1 Ingrid Laukli Surnadal IL 4 2:07:23
Antall 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 Premier: 1

Kvinner 36-40
1 Gunn Sande Holtan Surnadal IL 22 2:10:08
Antall 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 Premier: 1

Kvinner 46-50
1 Anita Børset Kyrksæterøra IL 4 2:38:41
Antall 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 Premier: 1

Kvinner 51-55
1 Berit Aunli Kyrksæterøra IL 1 2:02:02
Antall 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 Premier: 1

 

Lagsresultat

1 IK Rindals-Troll 6 9:00:13
Lars Hol Moholdt M1 1 1:42:06
Morten Svinsås M2 1 1:44:30
Gjermund Løfald M17 1 1:44:47
Hallvard Løfald M18 1 1:51:54
Lasse Skjølsvold M4 2 1:56:56

2 Surnadal IL 9 10:11:46
Kjetil Bolme M5 1 1:51:55
Ole Sæterbø M18 2 2:01:00
Per Jan Betten M8 2 2:03:06
Ingrid Laukli K3 1 2:07:23
Tormod Vatten M18 3 2:08:22

3 Kyrksæterøra IL 8 10:16:35
Lars Ove Aunli M17 2 1:46:10
Nils H. Snekvik M6 3 1:54:02
Geir Hansen M4 1 1:55:40
Berit Aunli K7 1 2:02:02
Anita Børset K6 1 2:38:41

Resultater per Løype

1M
1 Lars Hol Moholdt Menn 21-25 IK Rindals-Troll 1:42:06
2 Runar Flønes Menn 46-50 Orkanger IF 1:42:33 00:27
3 Morten Svinsås Menn 26-30 IK Rindals-Troll 1:44:30 02:24
4 Gjermund Løfald Menn 17 år IK Rindals-Troll 1:44:47 02:41
5 Lars Ove Aunli Menn 17 år Kyrksæterøra IL 1:46:10 04:04
6 Nils Ivar Gjerstad Menn 46-50 Betna IL 1:49:34 07:28
7 Hallvard Løfald Menn 18 år IK Rindals-Troll 1:51:54 09:48
8 Kjetil Bolme Menn 41-45 Surnadal IL 1:51:55 09:49
9 Nils H. Snekvik Menn 46-50 Kyrksæterøra IL 1:54:02 11:56
10 Geir Hansen Menn 36-40 Kyrksæterøra IL 1:55:40 13:34
11 Lasse Skjølsvold Menn 36-40 IK Rindals-Troll 1:56:56 14:50
12 Nils Olav Volden Menn 36-40 Krogstadøra IL 1:58:12 16:06
13 Peder Erling Guttormsen Menn 56-60 Gyl IL 1:59:23 17:17
14 Ole Sæterbø Menn 18 år Surnadal IL 2:01:00 18:54
15 Kristian Megård Menn 46-50 Betna IL 2:01:39 19:33
16 Berit Aunli Kvinner 51-55 Kyrksæterøra IL 2:02:02 19:56
17 Lars Bakken Røen Menn 17 år IK Rindals-Troll 2:02:26 20:20
18 Per Jan Betten Menn 56-60 Surnadal IL 2:03:06 21:00
19 Haldor Hofset Menn 56-60 Tingvoll IL 2:05:16 23:10
20 Ingrid Laukli Kvinner 31-35 Surnadal IL 2:07:23 25:17
21 Tormod Vatten Menn 18 år Surnadal IL 2:08:22 26:16
22 Gunn Sande Holtan Kvinner 36-40 Surnadal IL 2:10:08 28:02
23 Råg Mikkelsen Menn 31-35 Søya IL 2:12:19 30:13
24 Anita Børset Kvinner 46-50 Kyrksæterøra IL 2:38:41 56:35
Antall 24