
Storåsbridgen
Femte spillekveld på Storås torsdagskvelden vart en fin kveld for Karstein Todal og Jon Lilleløkken, knepen seier med 102p (63,75%), bare 1p foran Arild Bye og vikar Nils Auset. På tredje fulgte Lars Bjørgen og Erling Fossmo med 96p.
I sammendraget holder Lars Bjørgen og Erling Fossmo fremdeles teten, såvidt foran Aril Bye og Arnfinn Eriksen med et gjennomsnitt på henholdsvis 55,44% og 55,07%. På tredje følger Arne Holte og Hallvard hove med 54,98%.
Resultater Storås BK 3. februar 2011:
| 1. Karstein Todal - Jon Lilleløkken | 102 | 51,05% |
| 2. Arild Bye - Nils Auset | 101 | 55,07% |
| 3. Lars Bjørgen - Erling Fosmo | 96 | 55,44% |
| 4. Hallvard Hove - Arne Holte | 93 | 54,98% |
| 5. Sigmund Hoel - Kjell Håvard Raanes | 88 | 48,98% |
| 6. Jostein O. Sølberg - Olav Bjørnås | 76 | 47,34% |
| 7. Odd Kissten - Are Gjønnes | 75 | 45,89% |
| 8. Arvid Holte - Odd Solem | 66 | 50,28% |
| 9. Mikkel Kvammen - Andreas Stensønes | 62 | 50,28% |
| 10. Oddmund Kvam - Kjellrun Duås | 61 | 41,67% |
| 11. Marit Kvernmo - Gunnar Melgård | 60 | 48,48% |
Karstein Todal og Jon Lilleløkken er godt fornøyd med dagens resultat:
Klikk på bildet for å se det størrre:

.png)


