Tilflytting i 1. kvartal
I dag foreligger Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk for 1. kvartal 2008. Den viser at Rindal hadde en netto tilflytting på 2 personer i 1. kvartal - selv etter å ha avgitt 4 personer til Hemne kommune i forbindelse med grenseregulering ved årsskiftet. Vi er nå 2045 innbyggere i Rindal, det samme som 1. januar (det var et fødselsunderskudd i perioden på 2).
Noen tall hentet fra SSBs statistikk for 1. kvartal 2008:
| Kommune | Fødte | Døde | Fødsels-overskudd | Inn-flyttinger | Ut-flyttinger | Netto-flyttinger | Folke-tilvekst | Folketall 30.4.08 | Folketall 30.4.07 |
| Rindal | 8 | 10 | -2 | 13 | 11 | +2 | 0 | 2045 | 2063 |
| Surnadal | 8 | 34 | -26 | 27 | 22 | +5 | -21 | 6018 | 6035 |
| Halsa | 2 | 8 | -6 | 20 | 19 | +1 | -5 | 1616 | 1670 |
| Rennebu | 4 | 10 | -6 | 22 | 17 | +5 | -1 | 2593 | 2620 |
| Meldal | 5 | 10 | -5 | 38 | 34 | +4 | -1 | 3870 | 3877 |
| Orkdal | 38 | 27 | +11 | 115 | 98 | +17 | +28 | 11046 | 10868 |
| Trondheim | 618 | 306 | +312 | 2306 | 1505 | +801 | +1113 | 166304 | 162652 |
Det høye fødselsunderskuddet til Surnadal i 1. kvartal 2008 er det bare Sandefjord av Norges kommuner som slår (de hadde et underskudd på 27).
Norge har nå 4 753 000 innbyggere.
Norge har nå 4 753 000 innbyggere.
Antall innvandrere i 1. kvartal var rekordhøye 16 900 (41,5 % av disse kom fra landene Polen, Sverige, Tyskland og Litauen).

.png)

